Streamline Your Web Hosting Experience with cPanel & WHM
Features | Standard | Professional | Executive |
---|---|---|---|
Monthly | $25 | $40 | $65 |
Annual | $250 | $400 | $650 |
Setup | Waived! | Waived! | Waived! |
Disk Space | 5GB | 10GB | 20GB |
Monthly Traffic | 20GB | 50GB | 100GB |
Email Accounts(POP/IMAP) | 25 | 100 | 500 |
Databases | 5 | 5 | 5 |
Domain Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Email Autoresponder | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Email Forwarding | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Webmail | |||
Email Alias | |||
Admin Control Panel | |||
24 x 7 Support | |||
Spam and Virus Filtering | |||
Web Stats |
1080 Nimitzview Drive
Suite 400
Cincinnati, OH 45230